深田久弥によって選定された日本百名山。
文筆家であり、登山家でもあった彼が、50年近くにわたる自らの登山経験のなかから名山と思う百座を選んだものです。
それぞれに独白の風格を備えそびえたつ日本の名峰百座。
本ページではその一覧を紹介します。
目次
日本百名山の位置・地図
日本百名山をGoogle mapにまとめました。
地図中のピンをタップすると、山の詳細情報を確認できます!
マップ左上部をタップすると、サブウインドウが開き、
エリアごとに日本百名山を表示・非表示できます
日本百名山をエリアごと(北海道、北アルプスなど)にまとめた画像も本記事の後半にまとめています。
あわせて参照ください。
日本百名山の一覧表
この表は右にスクロールできます→
各列の行頭をタップすると並び替えできます
No. | 山名 | 標高 (m) | グレード (3段階) | エリア | 参考日程 | 技術度 (5段階) | 体力度 (5段階) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻岳 | 1721 | 中級 | 北海道 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★★ |
2 | 羅臼岳 | 1661 | 中級 | 北海道 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★ |
3 | 斜里岳 | 1547 | 中級 | 北海道 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★ |
4 | 阿寒岳 (雌阿寒岳) | 1499 | 初級 | 北海道 | 日帰り(前泊) | ★★ | ★★ |
5 | 大雪山 (旭岳) | 2291 | 中級 | 北海道 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★ |
6 | トムラウシ | 2141 | 上級 | 北海道 | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★★ | ★★★★ |
7 | 十勝岳 | 2077 | 中級 | 北海道 | 日帰り | ★★★ | ★★ |
8 | 幌尻岳 | 2052 | 上級 | 北海道 | 1泊2日~2泊3日 | ★★★★★ | ★★★★ |
9 | 後方羊蹄山 (羊蹄山) | 1898 | 中級 | 北海道 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★★ |
10 | 岩木山 | 1625 | 中級 | 東北 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★ |
11 | 八甲田山 (大岳) | 1585 | 初級 | 東北 | 日帰り(前泊) | ★★ | ★★ |
12 | 八幡平 | 1613 | 初級 | 東北 | 日帰り | ★ | ★ |
13 | 岩手山 | 2038 | 中級 | 東北 | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★★ | ★★★★ |
14 | 早池峰山 | 1917 | 中級 | 東北 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★ |
15 | 鳥海山 | 2236 | 中級 | 東北 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★★ | ★★★ |
16 | 月山 | 1984 | 初級 | 東北 | 日帰り(前泊) | ★★ | ★★ |
17 | 朝日連峰 (大朝日岳) | 1871 | 中級 | 東北 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★★ | ★★★★ |
18 | 蔵王山 | 1841 | 初級 | 東北 | 日帰り | ★★ | ★ |
19 | 飯豊山 | 2105 | 上級 | 東北 | 2泊3日 | ★★★ | ★★★★ |
20 | 西吾妻山 | 2035 | 初級 | 東北 | 日帰り | ★★ | ★★ |
21 | 安達太良山 | 1700 | 初級 | 東北 | 日帰り | ★★ | ★★ |
22 | 磐梯山 | 1816 | 中級 | 東北 | 日帰り | ★★ | ★★★ |
23 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 中級 | 東北 | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★ | ★★★ |
24 | 那須岳 | 1915 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★ | ★★★ |
25 | 越後駒ヶ岳 (魚沼駒ケ岳) | 2003 | 中級 | 北関東・信越 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★ | ★★★★ |
26 | 平ヶ岳 | 2141 | 上級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★★ | ★★★★★ |
27 | 巻機山 | 1967 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊) | ★★ | ★★★★ |
28 | 燧ヶ岳 | 2356 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★★ | ★★★ |
29 | 至仏山 | 2228 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊) | ★★ | ★★★ |
30 | 谷川岳 | 1977 | 初級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★ | ★★ |
31 | 雨飾山 | 1963 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★ |
32 | 苗場山 | 2145 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★ | ★★★ |
33 | 妙高山 | 2454 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★ | ★★★ |
34 | 火打山 | 2462 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★ | ★★★ |
35 | 高妻山 | 2353 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★★ |
36 | 男体山 | 2486 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★ | ★★★ |
37 | 日光白根山 | 2578 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★ | ★★★ |
38 | 皇海山 | 2144 | 上級 | 北関東・信越 | 2泊3日 | ★★★★ | ★★★★★ |
39 | 武尊山 | 2158 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★ |
40 | 赤城山 | 1828 | 初級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★ | ★★ |
41 | 草津白根山 | 2171 | 初級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★ | ★★ |
42 | 四阿山 | 2354 | 初級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★ | ★★ |
43 | 浅間山 | 2568 | 中級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★ | ★★★ |
44 | 筑波山 | 877 | 初級 | 北関東・信越 | 日帰り | ★★ | ★★ |
45 | 白馬岳 | 2932 | 中級 | 北アルプス | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★★ | ★★★ |
46 | 五竜岳 | 2814 | 中級 | 北アルプス | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★★ | ★★★ |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 中級 | 北アルプス | 2泊3日 | ★★★ | ★★★★ |
48 | 剱岳 | 2999 | 上級 | 北アルプス | 2泊3日 | ★★★★★ | ★★★★ |
49 | 立山 | 3015 | 中級 | 北アルプス | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★ |
50 | 薬師岳 | 2926 | 中級 | 北アルプス | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★ | ★★★ |
51 | 黒部五郎岳 | 2840 | 中級 | 北アルプス | 3泊4日 | ★★★ | ★★★★ |
52 | 水晶岳 | 2986 | 中級 | 北アルプス | 3泊4日 | ★★★ | ★★★★★ |
53 | 鷲羽岳 | 2924 | 中級 | 北アルプス | 3泊4日 | ★★★ | ★★★★★ |
54 | 槍ヶ岳 | 3180 | 中級 | 北アルプス | 2泊3日 | ★★★★ | ★★★ |
55 | 穂高岳 (奥穂高岳) | 3190 | 上級 | 北アルプス | 2泊3日 | ★★★★ | ★★★★ |
56 | 常念岳 | 2857 | 中級 | 北アルプス | 2泊3日 | ★★★ | ★★★ |
57 | 笠ヶ岳 | 2898 | 上級 | 北アルプス | 1泊2日~2泊3日 | ★★★ | ★★★★ |
58 | 焼岳 | 2455 | 中級 | 北アルプス | 日帰り(前泊) | ★★ | ★★★ |
59 | 乗鞍岳 | 3026 | 初級 | 北アルプス | 日帰り | ★ | ★★ |
60 | 御嶽山 | 3067 | 中級 | 北アルプス | 日帰り~1泊2日 | ★★ | ★★★ |
61 | 美ヶ原 | 2034 | 初級 | 美ヶ原・八ヶ岳 | 日帰り | ★ | ★ |
62 | 霧ヶ峰 | 1925 | 初級 | 美ヶ原・八ヶ岳 | 日帰り | ★ | ★ |
63 | 蓼科山 | 2531 | 初級 | 美ヶ原・八ヶ岳 | 日帰り | ★★ | ★★ |
64 | 八ヶ岳 (赤岳) | 2899 | 中級 | 美ヶ原・八ヶ岳 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★★ | ★★★★ |
65 | 両神山 | 1723 | 中級 | 奥秩父・南関東 | 日帰り | ★★★ | ★★★ |
66 | 雲取山 | 2017 | 中級 | 奥秩父・南関東 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★ | ★★★★ |
67 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 中級 | 奥秩父・南関東 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★★ | ★★★★ |
68 | 金峰山 | 2599 | 中級 | 奥秩父・南関東 | 日帰り~1泊2日 | ★★ | ★★★ |
69 | 瑞牆山 | 2230 | 中級 | 奥秩父・南関東 | 日帰り~1泊2日 | ★★ | ★★ |
70 | 大菩薩嶺 | 2057 | 初級 | 奥秩父・南関東 | 日帰り | ★★ | ★★ |
71 | 丹沢山 | 1567 | 初級 | 奥秩父・南関東 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★ | ★★★ |
72 | 富士山 | 3776 | 中級 | 奥秩父・南関東 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★ | ★★★★ |
73 | 天城山 | 1406 | 初級 | 奥秩父・南関東 | 日帰り | ★★ | ★★ |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 中級 | 中央・南アルプス | 日帰り | ★★★ | ★★ |
75 | 空木岳 | 2864 | 中級 | 中央・南アルプス | 1泊2日~2泊3日 | ★★★ | ★★★★ |
76 | 恵那山 | 2191 | 中級 | 中央・南アルプス | 日帰り(前泊) | ★★ | ★★★ |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 中級 | 中央・南アルプス | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★★ | ★★★ |
78 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 中級 | 中央・南アルプス | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★★ | ★★ |
79 | 鳳凰山 | 2841 | 中級 | 中央・南アルプス | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★★ | ★★★ |
80 | 北岳 | 3193 | 上級 | 中央・南アルプス | 1泊2日~2泊3日 | ★★★ | ★★★★ |
81 | 間ノ岳 | 3190 | 上級 | 中央・南アルプス | 1泊2日~2泊3日 | ★★★ | ★★★★ |
82 | 塩見岳 | 3052 | 中級 | 中央・南アルプス | 1泊2日~2泊3日 | ★★★ | ★★★ |
83 | 悪沢岳 | 3141 | 中級 | 中央・南アルプス | 2泊3日~3泊4日 | ★★★ | ★★★★ |
84 | 赤石岳 | 3121 | 中級 | 中央・南アルプス | 2泊3日~3泊4日 | ★★★ | ★★★★ |
85 | 聖岳 | 3013 | 上級 | 中央・南アルプス | 3泊4日 | ★★★ | ★★★★★ |
86 | 光岳 | 2592 | 上級 | 中央・南アルプス | 3泊4日 | ★★ | ★★★★ |
87 | 白山 | 2702 | 中級 | 北陸・関西 | 1泊2日~1泊2日(前泊) | ★★★ | ★★★ |
88 | 荒島岳 | 1523 | 中級 | 北陸・関西 | 日帰り(前泊) | ★★ | ★★★ |
89 | 伊吹山 | 1377 | 中級 | 北陸・関西 | 日帰り | ★ | ★★★ |
90 | 大台ヶ原山 | 1695 | 初級 | 北陸・関西 | 日帰り | ★ | ★ |
91 | 大峰山 | 1915 | 中級 | 北陸・関西 | 日帰り | ★★ | ★★★ |
92 | 大山 | 1729 | 初級 | 中国・四国 | 日帰り | ★★ | ★★ |
93 | 剣山 | 1955 | 初級 | 中国・四国 | 日帰り | ★★ | ★★ |
94 | 石鎚山 | 1982 | 中級 | 中国・四国 | 日帰り(前泊) | ★★★ | ★★★ |
95 | 九重山 | 1787 | 初級 | 九州 | 日帰り | ★★ | ★★ |
96 | 祖母山 | 1756 | 中級 | 九州 | 日帰り(前泊)~1泊2日 | ★★★ | ★★★ |
97 | 阿蘇山 | 1592 | 中級 | 九州 | 日帰り | ★★★ | ★★ |
98 | 霧島山 (韓国岳) | 1700 | 初級 | 九州 | 日帰り | ★★ | ★★ |
99 | 開聞岳 | 924 | 初級 | 九州 | 日帰り | ★★ | ★★ |
100 | 宮之浦岳 | 1936 | 上級 | 九州 | 1泊2日~2泊3日 | ★★★ | ★★★★ |
日本百名山 エリア別の地図一覧
北海道地方
- #1:利尻岳
- #2:羅臼岳
- #3:斜里岳
- #4:阿寒岳(雌阿寒岳)
- #5:大雪山(旭岳)
- #6:トムラウシ
- #7:十勝岳
- #8:幌尻岳
- #9:後方羊蹄山(羊蹄山)
東北地方
- #10:岩木山
- #11:八甲田山(大岳)
- #12:八幡平
- #13:岩手山
- #14:早池峰山
- #15:鳥海山
- #16:月山
- #17:朝日連峰(大朝日岳)
- #18:蔵王山
- #19:飯豊山
- #20:西吾妻山
- #21:安達太良山
- #22:磐梯山
- #23:会津駒ヶ岳
北関東・信越エリア
- #24:那須岳
- #25:越後駒ヶ岳(魚沼駒ケ岳)
- #26:平ヶ岳
- #27:巻機山
- #28:燧ヶ岳
- #29:至仏山
- #30:谷川岳
- #31:雨飾山
- #32:苗場山
- #33:妙高山
- #34:火打山
- #35:高妻山
- #36:男体山
- #37:日光白根山
- #38:皇海山
- #39:武尊山
- #40:赤城山
- #41:草津白根山
- #42:四阿山
- #43:浅間山
- #44:筑波山
北アルプスエリア
- #45:白馬岳
- #46:五竜岳
- #47:鹿島槍ヶ岳
- #48:剱岳
- #49:立山
- #50:薬師岳
- #51:黒部五郎岳
- #52:水晶岳
- #53:鷲羽岳
- #54:槍ヶ岳
- #55:穂高岳(奥穂高岳)
- #56:常念岳
- #57:笠ヶ岳
- #58:焼岳
- #59:乗鞍岳
- #60:御嶽山
美ヶ原・八ヶ岳エリア、中央・南アルプスエリア
- #61:美ヶ原
- #62:霧ヶ峰
- #63:蓼科山
- #64:八ヶ岳(赤岳)
- #74:木曽駒ヶ岳
- #75:空木岳
- #76:恵那山
- #77:甲斐駒ヶ岳
- #78:仙丈ヶ岳
- #79:鳳凰山
- #80:北岳
- #81:間ノ岳
- #82:塩見岳
- #83:悪沢岳
- #84:赤石岳
- #85:聖岳
- #86:光岳
奥秩父・南関東エリア
- #65:両神山
- #66:雲取山
- #67:甲武信ヶ岳
- #68:金峰山
- #69:瑞牆山
- #70:大菩薩嶺
- #71:丹沢山
- #72:富士山
- #73:天城山
北陸・関西地方
- #87:白山
- #88:荒島岳
- #89:伊吹山
- #90:大台ヶ原山
- #91:大峰山
中国・四国地方
- #92:大山
- #93:剣山
- #94:石鎚山
九州地方
- #95:九重山
- #96:祖母山
- #97:阿蘇山
- #98:霧島山(韓国岳)
- #99:開聞岳
- #100:宮之浦岳